HAYOUYI - Über 11 Jahre Erfahrung in der Produktion von Schrittmotoren, Schritttreibern, Reduzierstücken und CNC-Graviermaschinen. CN
Wir wissen, was Sie brauchen, deshalb bringen wir Ihnen das 110. hayouyi 3000 U / min 600 ~ 1800 W 1,8 kW 3D-Drucker-Einphasen-Wechselstrom-Servomotor-Treibermaterial für die Herstellung und Verarbeitung von Produkten des täglichen Gebrauchs zu Hause, im Büro und in der Industrie. Unser Angebot ist rein und hochwertig Ergebnisse und längerer Support während Ihrer gesamten Nutzung. Darüber hinaus können wir Ihnen exquisite Qualität und hochmoderne Dienstleistungen anbieten. Hochwertiger 110. hayouyi 3000rpm 600~1800w 1.8kw 3D-Drucker Einphasen-Wechselstrom-Servomotortreiber verlassen sich auf starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und ein gutes Markenimage. Verglichen mit den traditionellen erfüllt es die Marktanforderungen besser.
Garantie: | 3 Monate-1 Jahr | Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | hayouyi | Modellnummer: | 110 |
Typ: | SERVOMOTOR | Frequenz: | 50/60Hz |
Phase: | Einzelphase | Schutzfunktion: | Tropfwassergeschützt |
Wechselstrom Spannung: | 208-230 / 240 V | Effizienz: | IE 2 |
Produktname: | Servomotor | Modell: | 110 |
Geschwindigkeit: | 1500~3000 U/min | Geber:: | Inkrementell oder absolut |
Herkunftsort:: | Jiangsu | Zertifizierung: | ce |
Motormodell | 110ST-M02030 | 110ST-M04030 | 110ST-M05030 | 110ST-M06030 | |||
Ohne Bruch (mm) | 159 | 189 | 204 | 219 | |||
Mit Permanentmagnetbruch (mm) | 215 | 245 | 260 | 275 | |||
Mit elektromagnetischer Unterbrechung (mm) | 233 | 263 | 278 | 293 | |||
Nennleistung (KW) | 0,6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |||
Nennspannung (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
Nennstrom (A) | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |||
Nenndrehzahl (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Nenndrehmoment (Nm) | 2 | 4 | 5 | 6 | |||
Spitzendrehmoment (Nm) | 6 | 12 | fünfzehn | 18 | |||
Spannungskonstante (V/Krpm) | 56 | 54 | 62 | 60 | |||
Drehmomentkoeffizient (NmA) | 0,8 | 0,8 | 0,83 | 1.0 | |||
Rotorträgheit (Kg.m2) | 0,31*10-4 | 0,54*10-4 | 0,63*10-4 | 0,76*10-4 | |||
Wicklungs-(Leitungs-)Widerstand (Ω) | 3.6 | 1.09 | 1.03 | 0,81 | |||
Wicklungs-(Leitungs-)Induktivität (mH) | 8.32 | 3.3 | 3.43 | 2.59 | |||
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 2.3 | 3.0 | 3.33 | 3.2 | |||
Gewicht (kg) | 4.5 | 6 | 6.8 | 7.9 | |||
Grad der Motorisolierung | Klasse F |
110 AC-Servomotor und Treiber | ||
600 W, 1200 W, 1500 W, 1800 W |
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.